You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Gampong Lampoh Krueng
Gampong Lampoh Krueng

Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Provinsi Aceh

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG LAMPOH KRUENG KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH. "BERSAMA MEMBANGUN GAMPONG MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, MENUJU GAMPONG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERDASARKAN AHKLAKUL KARIMAH". -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 591 0,00% 302 0,00% 289 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 432 0,00% 0 0,00% 432 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 661 0,00% 357 0,00% 304 0,00%
4 PENSIUNAN 27 0,00% 15 0,00% 12 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 72 0,00% 40 0,00% 32 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,00% 13 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 105 0,00% 92 0,00% 13 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 21 0,00% 20 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,00% 8 0,00% 3 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,00% 7 0,00% 22 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 0,00% 43 0,00% 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0,00% 36 0,00% 5 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,00% 1 0,00% 6 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,00% 5 0,00% 25 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,00% 18 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 247 0,00% 208 0,00% 39 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2405 0,00% 1212 0,00% 1193 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2405 0,00% 1212 0,00% 1193 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Gampong
Rp 803.357.542,00 Rp 1.006.648.000,00
79.81%
Belanja Gampong
Rp 780.746.430,00 Rp 844.359.200,00
92.47%
Pembiayaan Gampong
Rp 39.301.000,00 Rp -102.288.800,00
-38.42%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 654.658.542,00 Rp 857.949.000,00
76.31%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Gampong
Rp 4.699.000,00 Rp 4.699.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 144.000.000,00 Rp 144.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 213.192.760,00 Rp 250.442.530,00
85.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 220.665.000,00 Rp 220.665.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
Rp 201.303.900,00 Rp 226.766.900,00
88.77%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Rp 12.583.000,00 Rp 13.483.000,00
93.32%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 133.001.770,00 Rp 133.001.770,00
100%