You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Gampong Lampoh Krueng
Gampong Lampoh Krueng

Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Provinsi Aceh

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG LAMPOH KRUENG KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH. "BERSAMA MEMBANGUN GAMPONG MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, MENUJU GAMPONG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERDASARKAN AHKLAKUL KARIMAH". -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,00% 7 0,00% 4 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0,00% 25 0,00% 23 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 96 0,00% 58 0,00% 38 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 167 0,00% 81 0,00% 86 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 233 0,00% 126 0,00% 107 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 204 0,00% 96 0,00% 108 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 221 0,00% 118 0,00% 103 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 215 0,00% 118 0,00% 97 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 248 0,00% 134 0,00% 114 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 244 0,00% 134 0,00% 110 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 185 0,00% 91 0,00% 94 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 142 0,00% 70 0,00% 72 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 147 0,00% 67 0,00% 80 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 102 0,00% 41 0,00% 61 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 85 0,00% 37 0,00% 48 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 68 0,00% 38 0,00% 30 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 85 0,00% 33 0,00% 52 0,00%
JUMLAH 2501 0,00% 1274 0,00% 1227 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2501 0,00% 1274 0,00% 1227 0,00%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Gampong
Rp 121.184.000,00 Rp 467.750.000,00
25.91%
Pembiayaan Gampong
Rp 0,00 Rp -1.912.112,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 121.184.000,00 Rp 302.960.000,00
40%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Gampong
Rp 0,00 Rp 4.809.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 159.981.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan